REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigars Mantejs | U | 13 | 12 | 7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Beluhins | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Kurgan | U | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksejs Dmitrišins | A | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardis Martinsons | U | 19 | 6 | 13 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artis Vējkājs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austris Škoba | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dainis Miglāns | U | 19 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Bukejs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Megnis | U | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiks Posipaiko | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gints Ešenvalds | A | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guntars Kļavapurs | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemārs Butkevičs | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ingemārs Butkevičs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingus Bārs | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Zelčs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņš Kasparāns | U | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskars Ārgalis | U | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskars Brikulis | U | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskars Urbanovičs | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavels Novickis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ričards Vetsteins | A | 11 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberts Straume | U | 17 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robins Dedzis | A | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uģis Skopāns | U | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 | 1 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimirs Korņejevs | U | 19 | 7 | 7 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Andrejs Kļemenkovs | V | 22 | 15 | 7 | 0 | 445 | 33 | 412 | 92.58 | 1.50 | 12 | 2 |